Painel sandwich de aglomerado/gesso/osb
Face inferior (decorativa) formado por chapa de aglomerado hidrófugo. Opção mais económica.
Aglomerado: aglomerado hidrófugo
Medidas (mm): 10-40-19; 10-50-19; 10-60-19; 10-80-19; 10-100-19;
10-40-16; 10-50-16; 10-60-16; 10-80-16; 10-100-16;
16-40-19; 16-50-19; 16-60-19; 16-80-19; 16-100-19;
10-40-16; 16-50-16; 16-60-16; 16-80-16; 16-100-16;
19-40-19; 19-50-19; 19-60-19; 19-80-19; 19-100-19:
19-40-16; 19-50-16; 19-60-16; 19-80-16; 19-100-16;
Gesso
Medidas (mm): 12-40-19; 12-50-19; 12-60-19; 12-80-19; 12-100-19;
12-40-16; 12-50-16; 12-60-16; 12-80-16; 12-100-16;
OSB
Medidas (mm): 12-40-19; 12-50-19; 12-60-19; 12-80-19; 12-100-19;
12-40-16; 12-50-16; 12-60-16; 12-80-16; 12-100-16;
Painel Sandwich de Aglomerado